| VEGETATION
PRODUCTS PRODUCTS FORMAT DEFINITION |
Auxiliary data
| VDATA NAME | VDATA CLASS | FIELD |
| OZONE GRID | AUXILIARY DATA | IMAGE INFORMATION |
| Keyword | Definition | Opt | Content |
| NUMBER_OF_LINES | Number of lines | --- | lllll |
| NUMBER_OF_PIXELS | Number of pixels (the same for each line) | --- | PPPPP |
| NUMBER_OF_BITS | Number of bits for each pixel | --- | 8 |
| PIXEL_SAMPLING | Pixel samplig w.r.t band reference (see BAND_REF in logical volume descriptor) | --- | 100 |
| LINE_SAMPLING | Line samplig w.r.t band reference (see BAND_REF in logical volume descriptor) | --- | 100 |
| PIXEL_NUMBER_REF_LOC | Pixel number in BAND_REF corresponding to pixel 1 in atmospheric plane | --- | ppppp |
| LINE_NUMBER_REF_LOC | Line number in BAND_REF corresponding to line 1 in atmospheric plane | --- | lllll |
| VDATA NAME | VDATA CLASS | FIELD NAME |
| OZONE GRID | AUXILIARY DATA | CALIBRATION PARAMETERS |
-
Physical
measurement = a * digital_count + b
| Keyword | Definition | Opt | Content |
| OZONE_COEF_A | Coefficient a for ozone plane, not used in other cases | --- | TBD |
| OZONE_COEF_B | Coefficient b for ozone plane, not used in other cases | --- | TBD |
| OZONE_UNIT | Ozone plane unit, not used in other cases | --- | atm.cm |
Pixel data
SD Scientific data set
| Number type : | DFNT_UINT8 |
| Rank : | 2 |
| Dimension [rank] : | (NUMBER_OF_LINES,NUMBER_OF_PIXELS) |
| Name : | PIXEL DATA |
